4物質除去 | ■みず工房クリーン用(標準タイプ) 品番:JC0032ST 価格:\3,200+税(送料込み) |
---|---|
材料の種類 |
ABS樹脂、ポリプロピレン |
ろ材の種類 | 活性炭、イオン交換体、不織布 |
ろ過流量 | 4.0L/分 |
使用可能な最小動水圧 | 0.05MPa |
浄水能力 | 遊離残留塩素:総ろ過水量1,200L 除去率80% JIS S 3201試験結果 CAT(農薬)※1:総ろ過水量1,200L 除去率80% JIS S 3201試験結果 2-MIB(かび臭)※2:総ろ過水量1,200L 除去率80% JIS S 3201試験結果 溶解性鉛:総ろ過水量1,200L 除去率80% JIS S 3201試験結果 ※1 CAT:2-クロロ-4,6-ビスエチルアミノ-1,3,5-トリアジン ※2 2-MIB:2-メチルイソボルネオール |
浄水カートリッジ 交換サイクルの目安 |
~10L/日使用で4か月、13L/日使用で3か月、20L/日で2か月 |
12物質除去 | ■みず工房クリーン用(高除去性能タイプ) 品番:JC0036ST 価格:\3,700+税(送料込み) |
---|---|
材料の種類 | ABS樹脂、ポリプロピレン |
ろ材の種類 | 活性炭、イオン交換体、不織布 |
ろ過流量 | 3.0L/分 |
使用可能な最小動水圧 | 0.05MPa |
浄水能力 | 遊離残留塩素:総ろ過水量1,200L 除去率80% JIS S 3201試験結果 CAT(農薬)※1:総ろ過水量1,200L 除去率80% JIS S 3201試験結果 2-MIB(かび臭)※2:総ろ過水量1,200L 除去率80% JIS S 3201試験結果 溶解性鉛:総ろ過水量1,200L 除去率80% JIS S 3201試験結果 総トリハロメタン:総ろ過水量1,200L 除去率80% JIS S 3201試験結果 クロロホルム:総ろ過水量1,200L 除去率80% JIS S 3201試験結果 ブロモジクロロメタン:総ろ過水量1,200L 除去率80% JIS S 3201試験結果 ジブロモクロロメタン:総ろ過水量1,200L 除去率80% JIS S 3201試験結果 ブロモホルム:総ろ過水量1,200L 除去率80% JIS S 3201試験結果 テトラクロロエチレン:総ろ過水量1,200L 除去率80% JIS S 3201試験結果 トリクロロエチレン:総ろ過水量1,200L 除去率80% JIS S 3201試験結果 1,1,1-トリクロロエタン:総ろ過水量1,200L 除去率80% JIS S 3201試験結果 ※1 CAT:2-クロロ-4,6-ビスエチルアミノ-1,3,5-トリアジン ※2 2-MIB:2-メチルイソボルネオール |
浄水カートリッジ 交換サイクルの目安 |
~10L/日使用で4か月、13L/日使用で3か月、20L/日で2か月 |
13+2物質除去 | ■みず工房クリーン用(高除去+にごり除去タイプ) 品番:JC0037 価格:¥4,300+税(送料込み) |
---|---|
材料の種類 | ABS樹脂、ポリプロピレン |
ろ材の種類 | 活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体、不織布 |
ろ過流量 | 2.5L/分 |
使用可能な最小動水圧 | 0.05MPa |
浄水能力 | 遊離残留塩素:総ろ過水量1,200L 除去率80% JIS S 3201試験結果 CAT(農薬)※1:総ろ過水量1,200L 除去率80% JIS S 3201試験結果 2-MIB(かび臭)※2:総ろ過水量1,200L 除去率80% JIS S 3201試験結果 溶解性鉛:総ろ過水量1,200L 除去率80% JIS S 3201試験結果 総トリハロメタン:総ろ過水量1,200L 除去率80% JIS S 3201試験結果 クロロホルム:総ろ過水量1,200L 除去率80% JIS S 3201試験結果 ブロモジクロロメタン:総ろ過水量1,200L 除去率80% JIS S 3201試験結果 ジブロモクロロメタン:総ろ過水量1,200L 除去率80% JIS S 3201試験結果 ブロモホルム:総ろ過水量1,200L 除去率80% JIS S 3201試験結果 テトラクロロエチレン:総ろ過水量1,200L 除去率80% JIS S 3201試験結果 トリクロロエチレン:総ろ過水量1,200L 除去率80% JIS S 3201試験結果 1,1,1-トリクロロエタン:総ろ過水量1,200L 除去率80% JIS S 3201試験結果 濁り:総ろ過水量1,200L ろ過流量の50% JIS S 3201 試験結果 -------------------------------------------------------- 鉄(微粒子状)※3:JWPAS B 試験結果 アルミニウム(中性)※3 :JWPAS B 試験結果 -------------------------------------------------------- ※1 CAT:2-クロロ-4,6-ビスエチルアミノ-1,3,5-トリアジン ※2 2-MIB:2-メチルイソボルネオール ※3 浄水器協会で定めた規格基準にあげられている除去対象2物質 |
浄水カートリッジ 交換サイクルの目安 |
~10L/日使用で4か月、13L/日使用で3か月、20L/日で2か月 |